Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Laps | Best Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60’s | Qualif | 25 | 8 | 89 | Carlos Barbosa / Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 14 | 2:03.395 |
60’s | Race | DNF | 89 | Carlos Barbosa / Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 2 | 2:05.078 | |
60’s | Qualif | 41 | 13 | 91 | F. Sá Carneiro / J.Cannas | Porsche 911 SWB | 16 | 2:15.676 |
60’s | Race | 28 | 9 | 91 | F. Sá Carneiro / J.Cannas | Porsche 911 SWB | 49 | 2:17.198 |
CER1 | Qualif | 28 | 11 | 52 | F. Sá Carneiro / J.Cannas | Chevron B16 | 16 | 2:01.737 |
CER1 | Race | 27 | 10 | 52 | F. Sá Carneiro / J.Cannas | Chevron B16 | 22 | 2:03.380 |
CER1 | Qualif | 20 | 4 | 22 | Fernando E. Santo / Ricardo Bravo | Porsche 911 RSR 3.0 | 17 | 1:55.238 |
CER1 | Race | 15 | 4 | 22 | Fernando E. Santo / Ricardo Bravo | Porsche 911 RSR 3.0 | 25 | 1:54.381 |
2.0L CUP | Qualif | 21 | 16 | 91 | F. Sá Carneiro / J.Cannas | Porsche 911 SWB | 12 | 2:16.162 |
2.0L CUP | Race | 16 | 11 | 91 | F. Sá Carneiro / J.Cannas | Porsche 911 SWB | 39 | 2:15.238 |
2.0L CUP | Qualif | 13 | 9 | 100 | António Simões / Ricardo Bravo | Porsche 911 SWB | 11 | 2:08.475 |
2.0L CUP | Race | 6 | 4 | 100 | António Simões / Ricardo Bravo | Porsche 911 SWB | 41 | 2:07.374 |
Mais imagens na secção multimedia