Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Lap | Best Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Endurance 1 | Qualif | 32 | 13 | 52 | F. Sá Carneiro / J. Cannas | CHEVRON B16 FVC | 18 | 2:17.619 |
Classic Endurance 1 | Race1 | 25 | 11 | 52 | F. Sá Carneiro / J. Cannas | CHEVRON B16 FVC | 23 | 2:16.012 |
60's Endurance | Qualif | 16 | 3 | 89 | Carlos Barbosa / Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 7 | 2:41.093 |
60's Endurance | Race1 | 31 | 6 | 89 | Carlos Barbosa / Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 16 | 2:13.753 |
2.0L CUP | Qualif | 7 | 2 | 10 | António Simões/ Roberto Russo | Porsche 911 SWB | 10 | 2:21.132 |
2.0L CUP | Race | 6 | 3 | 10 | António Simões/ Roberto Russo | Porsche 911 SWB | 20 | 2:21.353 |
Mais imagens na secção multimedia