| Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Laps | Best Lap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER 1 | Qualif | 51 | 4 | 52 | Francisco Sá C./ João Cannas | Chevron B16 | 11 | 3:09.151 |
| CER 1 | Race | - | - | 52 | Francisco Sá C./ João Cannas | Chevron B16 | - | - |
| 60's Endurance | Qualif | 64 | 22 | 91 | Francisco Sá C./ João Cannas | Porsche 911 SWB | 8 | 3:21.458 |
| 60's Endurance | Race | 60 | 21 | 91 | Francisco Sá C./ João Cannas | Porsche 911 SWB | 27 | 3:27.123 |
| 2.0 L CUP | Qualif | 8 | 8 | 10 | António Simões | Porsche 911 SWB | 8 | 3:06.173 |
| 2.0 L CUP | Race | 7 | 7 | 10 | António Simões | Porsche 911 SWB | 20 | 3:08.152 |
| 2.0 L CUP | Qualif | 32 | 32 | 91 | Francisco Sá C./ João Cannas | Porsche 911 SWB | 8 | 3:28.256 |
| 2.0 L CUP | Race | - | - | 91 | Francisco Sá C./ João Cannas | Porsche 911 SWB | 10 | 3:24.061 |
Mais imagens na secção multimedia

