Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Laps | Best Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CER1 | Qualif | 32 | 16 | 28 | F. Sá Carneiro | Chevron B16 | 16 | 2:01.500 |
CER1 | Race | 25 | 12 | 28 | F. Sá Carneiro | Chevron B16 | 27 | 1:59.366 |
2.0L CUP | Qualif | 15 | 11 | 91 | F. Sá Carneiro / M. Domingues | Porsche 911 SWB | 13 | 2:11.989 |
2.0L CUP | Race | 11 | 7 | 91 | F. Sá Carneiro / M. Domingues | Porsche 911 SWB | 40 | 2:11.701 |
2.0L CUP | Qualif | 13 | 9 | 100 | Bruno Duarte / Filipe Jesus | Porsche 911 SWB | 13 | 2:13.988 |
2.0L CUP | Race | DNF | - | 100 | Bruno Duarte / Filipe Jesus | Porsche 911 SWB | 1 | N/A |


Mais imagens na secção multimedia.