E TYPE DE CARLOS BARBOSA O JAGUAR MAIS RAPIDO EM PROVA. CHEVRON B16 DE FRANCISCO SÁ CARNEIRO E PORSCHE RSR DE FERNANDO E. SANTO ENTRE OS MELHORES
Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Laps | Best Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60’s | Qualif | 16 | 6 | 89 | Carlos Barbosa / António Simões | Jaguar E-Type | 10 | 2:37.797 |
60’s | Race | 29 | 5 | 89 | Carlos Barbosa / António Simões | Jaguar E-Type | 40 | 2:35.947 |
CER1 | Qualif | 34 | 16 | 52 | F. Sá Carneiro / António Simões | Chevron B16 | 13 | 2:38.333 |
CER1 | Race | 25 | 14 | 52 | F. Sá Carneiro / António Simões | Chevron B16 | 23 | 2:27.707 |
CER1 | Qualif | 25 | 2 | 22 | Fernando E. Santo / Ricardo Bravo | Porsche RSR 3.0 | 16 | 2:31.472 |
CER1 | Race | 23 | 4 | 22 | Fernando E. Santo / Ricardo Bravo | Porsche RSR 3.0 | 24 | 2:28.903 |
Mais imagens na secção multimedia