Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Lap | Best Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60's Endurance | Qualif | 35 | 10 | 89 | Carlos Barbosa / Peter Lindgren | Jaguar E-Type | 17 | 2:07.987 |
60's Endurance | Race | DNF | DNF | 89 | Carlos Barbosa / Peter Lindgren | Jaguar E-Type | 27 | 2:05.716 |
2.0L Cup | Qualif | 12 | 10 | 91 | F. Sá Carneiro / J. Cannas | Porsche 911 SWB | 8 | 2:13.655 |
2.0L Cup | Race | 8 | 6 | 91 | F. Sá Carneiro / J. Cannas | Porsche 911 SWB | 8 | 2:15.455 |
2.0L Cup | Qualif | 2 | 1 | 10 | António Simões | Porsche 911 SWB | 3 | 2:07.004 |
2.0L Cup | Race | 4 | 2 | 10 | António Simões | Porsche 911 SWB | 2 | 2:08.315 |
CER 1 | Quali | 22 | 14 | 22 | F. Sá Carneiro / J. Cannas | Chevron B16 | 10 | 2:00.216 |
CER 1 | Race | 25 | 13 | 22 | F. Sá Carneiro / J. Cannas | Chevron B16 | 19 | 2:00.981 |
CER 1 | Practice | 12 | F. Espirito Santo / Ricardo Bravo | Porsche 911 RSR 3.0 | 9 | 1:54.270 |
Mais imagens na secção multimedia