Pos | PIC | Nº | Driver | Car | Lap | Best Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plateau 4 | Qualif | 70 | 16 | 47 | Carlos Barbosa /Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 6 | 5:50.555 |
Plateau 4 | Race1 | 55 | 12 | 47 | Carlos Barbosa /Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 2 | 5:16.791 |
Plateau 4 | Race2 | 46 | 12 | 47 | Carlos Barbosa /Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 2 | 5:31.778 |
Plateau 4 | Race3 | 69 | 15 | 47 | Carlos Barbosa /Miguel Barbosa | Jaguar E-Type | 3 | 5:05.547 |
Plateau 5 | Qualif | 43 | 7 | 73 | F. Sá Carneiro / António Simões | CHEVRON B16 | 7 | 4:53.193 |
Plateau 5 | Race1 | 45 | 9 | 73 | F. Sá Carneiro / António Simões | CHEVRON B16 | 2 | 5:18.751 |
Plateau 5 | Race2 | 46 | 7 | 73 | F. Sá Carneiro / António Simões | CHEVRON B16 | 7 | 4:53.888 |
Plateau 5 | Race3 | DNF | DNF | 73 | F. Sá Carneiro / António Simões | CHEVRON B16 | - | - |
Mais imagens na secção multimedia?